经个人申报、学部初审,人工智能学部2027届毕业生一次性求职补贴申请名单公示如下:
序号 | 专业 | 学号 |
自动化(卓越培养计划) | 20231345 | |
2 | 自动化 | 20231293 |
3 | 自动化 | 20231274 |
4 | 自动化 | 20231287 |
5 | 自动化 | 20231265 |
6 | 自动化 | 20231516 |
7 | 自动化 | 20231376 |
8 | 自动化 | 20231336 |
9 | 智能科学与技术 | 20231535 |
10 | 智能科学与技术 | 20231544 |
11 | 智能科学与技术 | 20231548 |
12 | 信息与通信工程 | y24105012 |
13 | 信息安全 | 20231750 |
14 | 信息安全 | 20231794 |
15 | 信息安全 | 20231734 |
16 | 信息安全 | 20231733 |
17 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | Y24205037 |
18 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | y24205064 |
19 | 通信工程 | 20231885 |
20 | 通信工程 | 20231921 |
21 | 通信工程 | 20231915 |
22 | 通信工程 | 20231868 |
23 | 通信工程 | y24205080 |
24 | 通信工程 | Y24205089 |
25 | 通信工程 | Y24205082 |
26 | 通信工程 | Y24205102 |
27 | 通信工程 | y24205074 |
28 | 通信工程 | y24205095 |
29 | 数据科学与大数据技术 | 20231819 |
30 | 数据科学与大数据技术 | 20231842 |
31 | 数据科学与大数据技术 | 20231851 |
32 | 数据科学与大数据技术 | 20231818 |
33 | 数据科学与大数据技术 | 20231805 |
34 | 数据科学与大数据技术 | 20231807 |
35 | 数据科学与大数据技术 | 20231825 |
36 | 软件工程 | 20231724 |
37 | 软件工程 | 20231716 |
38 | 软件工程 | 20231722 |
39 | 软件工程 | 20231671 |
40 | 人工智能 | 20231642 |
41 | 人工智能 | y24204110 |
42 | 人工智能 | y24204114 |
43 | 人工智能 | y24204120 |
44 | 人工智能 | y24204133 |
45 | 人工智能 | y24204142 |
46 | 人工智能 | y24204146 |
47 | 人工智能 | y24208113 |
48 | 人工智能 | y24208137 |
49 | 人工智能 | y24208090 |
50 | 人工智能 | y24208083 |
51 | 人工智能 | y24208107 |
52 | 清洁能源技术 | y24204158 |
53 | 清洁能源技术 | y24204167 |
54 | 清洁能源技术 | y24204174 |
55 | 控制科学与工程 | y24104009 |
56 | 控制科学与工程 | y24104024 |
57 | 控制科学与工程 | y24104008 |
58 | 控制科学与工程 | y24104030 |
59 | 控制科学与工程 | y24104029 |
60 | 控制科学与工程 | Y24104040 |
61 | 控制工程 | y24204098 |
62 | 控制工程 | y24204052 |
63 | 控制工程 | y24204089 |
64 | 控制工程 | y24204097 |
65 | 控制工程 | Y24204067 |
66 | 计算机科学与技术 | 20231578 |
67 | 计算机科学与技术 | 20231577 |
68 | 计算机科学与技术 | 20231609 |
69 | 计算机科学与技术 | 20231610 |
70 | 计算机科学与技术 | 20231641 |
71 | 计算机科学与技术 | 20231631 |
72 | 计算机科学与技术 | 20231663 |
73 | 计算机科学与技术 | 20231644 |
74 | 计算机科学与技术 | y24108030 |
75 | 计算机技术 | y24208032 |
76 | 计算机技术 | y24208041 |
77 | 计算机技术 | y24208057 |
78 | 集成电路设计与集成系统 | 20232151 |
79 | 集成电路设计与集成系统 | 20230391 |
80 | 集成电路设计与集成系统 | 20232133 |
81 | 集成电路工程 | y24205140 |
82 | 集成电路工程 | y24205113 |
83 | 集成电路工程 | y24205125 |
84 | 集成电路工程 | y24205112 |
85 | 集成电路工程 | y24205110 |
86 | 集成电路工程 | y24205122 |
87 | 核电技术与控制工程 | 20231483 |
88 | 核电技术与控制工程 | 20231501 |
89 | 核电技术与控制工程 | 20231485 |
90 | 核电技术与控制工程 | 20231479 |
91 | 核电技术与控制工程 | 20231492 |
92 | 核电技术与控制工程 | 20231519 |
93 | 核电技术与控制工程 | 20231493 |
94 | 核电技术与控制工程 | 20231508 |
95 | 光电信息科学与工程 | 20232040 |
96 | 光电信息科学与工程 | 20232017 |
97 | 光电信息科学与工程 | 20232010 |
98 | 电子信息工程 | 20231931 |
99 | 电子信息工程 | 20231925 |
100 | 电子信息工程 | 20231960 |
101 | 电子信息工程 | 20231989 |
102 | 电子信息工程 | 20231929 |
103 | 电子信息工程 | 20231936 |
104 | 电子科学与技术 | 20232055 |
105 | 电子科学与技术 | 20232057 |
106 | 电子科学与技术 | 20232098 |
107 | 电子科学与技术 | 20232064 |
108 | 大数据技术与工程 | y24208170 |
109 | 大数据技术与工程 | y24208141 |
110 | 大数据技术与工程 | y24208158 |
| 111 | 测控技术与仪器 | 20231418 |
112 | 测控技术与仪器 | 20231471 |
公示时间:2026年9月23日至2026年9月30日,若对以上名单有异议,请于公示期间向学部反映。
联系邮箱:chendavid@shiep.edu.cn